CROSS COUNTRY
-
Amanda Hogan 75000m: 17:43 · 3200m: 10:50 · 1600m: 5:07
-
Shewaye Johnson 85000m: 17:09 · 3200m: 10:33 · 1600m: 4:57
-
Maddie Jones 71600m: 4:57 · 800m: 2:13 · 3200m: 11:07
-
Austin Owen 75000m: 17:43 · 1600m: 4:59 · 3200m: 10:53
-
Sydney Waterbury 65000m: 18:31 · 1600m: 5:12 · 3200m: 11:15
-
Jamie Confer 61600m: 5:01 · 5000m: 18:46 · 800m: 2:18
-
Avery Perkins 7800m: 2:11 · 1600m: 4:57 · 5000m: 18:29
-
Megan Roberts 65000m: 18:18 · 1600m: 5:07 · 3200m: 11:16
-
Carson Parker 61600m: 5:06 · 800m: 2:18 · 3200m: 11:19
* Based on our analysis. May not be representative of actual athletic scholarships or admission offers provided. Be sure to contact coaches for official information.