MIDDLE DISTANCE
-
Mikayla Cheney 61600m: 4:59 · 800m: 2:15 · 3200m: 11:09
LONG DISTANCE
-
Ava Bushaw 85000m: 16:58 · 3200m: 10:17 · 1600m: 4:51
-
Louisa Diamond 63200m: 10:38 · 1600m: 5:03 · 5000m: 19:10
-
Elizabeth Fetter 75000m: 17:14 · 1600m: 4:57 · 3200m: 10:52
-
Abigail Garner 51600m: 5:14 · 5000m: 19:06 · 3200m: 11:29
-
Erika Nyberg 71600m: 4:54 · 5000m: 17:41 · 3200m: 10:47
-
Leah Richardson 61600m: 5:00 · 5000m: 18:52 · 800m: 2:24
-
Kamryn Wingfield 65000m: 18:46 · 3200m: 11:11 · 1600m: 5:15
LONG SPRINTS AND HURDLES
-
Skye Chambers 6400m: 56.40 · 200m: 25.32 · 800m: 2:22
TRIPLE JUMP
-
Erin Allert 4Triple Jump: 37' 2" · Long Jump: 16' 3"
* Based on our analysis. May not be representative of actual athletic scholarships or admission offers provided. Be sure to contact coaches for official information.